; KISSlicer - PRO
; Windows
; version 1.5 Release Win64
; Built: Aug  4 2016, 11:13:11
; Running on 4 cores
;
; Saved: Tue Nov 29 16:23:06 2016
; 'Benchy Single PLA V2.gcode'
;
; *** Printer Settings ***
;
; printer_name = FELIX Pro 1 - Single extruder
; bed_STL_filename = FELIX_Pro_1_bed.STL
; extension = gcode
; cost_per_hour = 0
; g_code_prefix = 3B5374617274636F64652046454C49587072696E7465
;     72730A3B5072652D696E697469616C697A650A3B3D3D3D3D3D3D3D3D
;     3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D0A3B2050
;     726568656174696E670A3B3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D0A4D3130
;     3420533C54454D503E093B205365742074656D707320646F6E277420
;     776169740A4D31343020533C4245443E093B205365742074656D7073
;     20646F6E277420776169740A4D313137205761726D696E672075700A
;     4D383420203B64697361626C652073746570706572730A3B20486F6D
;     696E670A3B3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D0A4D31313720486F6D69
;     6E670A4739310909093B2052656C617469766520706F736974696F6E
;     696E670A4731205A352046353030302009093B204D6F7665205A2061
;     6E6F7468657220356D6D2075700A473930200909093B204162736F6C
;     75746520706F736974696F6E696E670A473238205A203B2074686973
;     20686F6D6573207820616E64207920616C736F0A0A3B204D616B6520
;     73757265206865617465727320726561636865642074686569722074
;     617267657420736574706F696E74732E0A3B3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D
;     3D3D3D3D3D3D3D3D0A4D313137205761697420666F72206865617465
;     72730A0A3B203D3D20556E636F6D6D656E74206E6578742074776F20
;     6C696E657320746F20656E61626C65206175746F6265646C6576656C
;     696E672065616368207072696E740A473332203B206C6576656C2074
;     6865206265640A473238205A203B207468697320686F6D6573207820
;     616E64207920616C736F0A3B203D3D200A0A4D31393020533C424544
;     3E0A0A3B205475726E206F6666206578747275646572732061667465
;     7220686F6D696E670A4D3130342054302053300A4D31303420543120
;     5330200A0A3B20507572676520657874727564657220627920647261
;     77696E672032206C696E65730A3B3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D
;     3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D0A4D31303920533C5445
;     4D503E0A4D3131372050757267652045787472756465720A47393220
;     453009090909090909093B2072657365742065787472756465720A47
;     31205A312E302046333030300909090909093B206D6F7665207A2064
;     6F776E206C6974746C6520746F2070726576656E7420736372617463
;     68696E67206F6620737572666163650A4731205832302E3020593234
;     34205A302E332046373830302E300909093B206D6F766520746F2073
;     746172742D6C696E6520706F736974696F6E0A473120583230302E30
;     2059323434205A302E332046313530302E302045313509093B206472
;     617720317374206C696E650A473120583230302E3020593234332E37
;     205A302E332046333030302E300909093B206D6F766520746F207369
;     64652061206C6974746C650A4731205832302E3020593234332E3720
;     5A302E332046313530302E302045333009093B206472617720326E64
;     206C696E650A4731204532392E352046333030300909090909093B20
;     726574726163742066696C616D656E7420312E356D6D0A4739322045
;     30090909090909093B2072657365742065787472756465720A3B2064
;     6F6E652070757267696E670A4D31313720446F6E652070757267696E
;     670A0A3B20506F73742D696E697469616C697A650A3B3D3D3D3D3D3D
;     3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D0A4D
;     313036203B205475726E206F6E2066616E730A4D3131372046454C49
;     587072696E74696E672E2E2E
; > Decoded
; >   ;Startcode FELIXprinters
; >   ;Pre-initialize
; >   ;================================
; >   ; Preheating
; >   ;=============
; >   M104 S<TEMP>	; Set temps don't wait
; >   M140 S<BED>	; Set temps don't wait
; >   M117 Warming up
; >   M84  ;disable steppers
; >   ; Homing
; >   ;=============
; >   M117 Homing
; >   G91			; Relative positioning
; >   G1 Z5 F5000 		; Move Z another 5mm up
; >   G90 			; Absolute positioning
; >   G28 Z ; this homes x and y also
; >   ; Make sure heaters reached their target setpoints.
; >   ;==================
; >   M117 Wait for heaters
; >   ; == Uncomment next two lines to enable autobedleveling 
; >   each print
; >   G32 ; level the bed
; >   G28 Z ; this homes x and y also
; >   ; == 
; >   M190 S<BED>
; >   ; Turn off extruders after homing
; >   M104 T0 S0
; >   M104 T1 S0 
; >   ; Purge extruder by drawing 2 lines
; >   ;================================
; >   M109 S<TEMP>
; >   M117 Purge Extruder
; >   G92 E0								; reset extruder
; >   G1 Z1.0 F3000						; move z down little to prevent scrat
; >   ching of surface
; >   G1 X20.0 Y244 Z0.3 F7800.0			; move to start-line positi
; >   on
; >   G1 X200.0 Y244 Z0.3 F1500.0 E15		; draw 1st line
; >   G1 X200.0 Y243.7 Z0.3 F3000.0			; move to side a little
; >   G1 X20.0 Y243.7 Z0.3 F1500.0 E30		; draw 2nd line
; >   G1 E29.5 F3000						; retract filament 1.5mm
; >   G92 E0							; reset extruder
; >   ; done purging
; >   M117 Done purging
; >   ; Post-initialize
; >   ;================================
; >   M106 ; Turn on fans
; >   M117 FELIXprinting...
; g_code_warm = 3B2053656C6563742065787472756465722C207761726D
;     2C2070757267650A3B4731205838302059302E352046383030300A3B
;     204266422D7374796C650A3B4D3C4558542B313E303420533C54454D
;     503E0A3B4D3534320A3B4D35353C4558542B313E2050333230303020
;     533930300A3B4D3534330A0A3B2035442D7374796C650A3B543C4558
;     542B303E0A4D31303920533C54454D503E0A
; > Decoded
; >   ; Select extruder, warm, purge
; >   ;G1 X80 Y0.5 F8000
; >   ; BfB-style
; >   ;M<EXT+1>04 S<TEMP>
; >   ;M542
; >   ;M55<EXT+1> P32000 S900
; >   ;M543
; >   ; 5D-style
; >   ;T<EXT+0>
; >   M109 S<TEMP>
; g_code_same_warm = NULL
; > Decoded
; g_code_same_cool = NULL
; > Decoded
; g_code_cool = 3B2047756172616E746565642073616D65206578747275
;     6465722C20636F6F6C696E6720646F776E0A0A3B204266422D737479
;     6C650A3B4D3C4558542B313E303420533C54454D503E0A0A3B203544
;     2D7374796C650A4D31303420533C54454D503E0A
; > Decoded
; >   ; Guaranteed same extruder, cooling down
; >   ; BfB-style
; >   ;M<EXT+1>04 S<TEMP>
; >   ; 5D-style
; >   M104 S<TEMP>
; g_code_N_layers = 3B204D617962652072652D686F6D65205820262059
;     3F0A4D313137205072696E742040203C253E200A543C4558543E
; > Decoded
; >   ; Maybe re-home X & Y?
; >   M117 Print @ <%> 
; >   T<EXT>
; g_code_postfix = 3B456E64636F64652046454C49587072696E7465727
;     30A3B4D6F766520617761792065787472756465720A3B3D3D3D3D3D3
;     D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3
;     D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D0A4739310909093B2052656
;     C617469766520706F736974696F6E696E670A4731205A32204635303
;     0302009093B204D6F7665205A20616E6F7468657220326D6D2075700
;     A473930200909093B204162736F6C75746520706F736974696F6E696
;     E670A473120583520593232302046333030302E30093B20476574206
;     578747275646572206F7574206F66207761790A0A3B5475726E206F6
;     66620686561746572730A3B3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3
;     D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3
;     D3D3D3D3D3D0A473932204530090A473120452D31302046333030300
;     93B20726574726163742066696C616D656E7420356D6D0A473932204
;     5300A4D3130342054302053300A4D3130342054312053300A4D31343
;     02053302009093B2044697361626C6520686561746564206265640A0
;     A3B205475726E206F66662066616E7320616E64206D6F746F72730A3
;     B3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3
;     D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D3D0A4D3130372
;     00909093B205475726E206F66662066616E0A4D3834200909093B205
;     475726E207374657070657273206F66660A4D313137205072696E742
;     0436F6D706C6574650A
; > Decoded
; >   ;Endcode FELIXprinters
; >   ;Move away extruder
; >   ;==================================================
; >   G91			; Relative positioning
; >   G1 Z2 F5000 		; Move Z another 2mm up
; >   G90 			; Absolute positioning
; >   G1 X5 Y220 F3000.0	; Get extruder out of way
; >   ;Turn off heaters
; >   ;==================================================
; >   G92 E0	
; >   G1 E-10 F3000	; retract filament 5mm
; >   G92 E0
; >   M104 T0 S0
; >   M104 T1 S0
; >   M140 S0 		; Disable heated bed
; >   ; Turn off fans and motors
; >   ;==================================================
; >   M107 			; Turn off fan
; >   M84 			; Turn steppers off
; >   M117 Print Complete
; post_process = NULL
; > Decoded
; every_N_layers = 0
; num_extruders = 1
; firmware_type = 2
; add_comments = 1
; fan_on = M106
; fan_off = M107
; fan_pwm = 1
; add_m101_g10 = 0
; z_speed_mm_per_s = 3.5
; z_settle_mm = 0
; bed_size_x_mm = 237
; bed_size_y_mm = 244
; bed_size_z_mm = 235
; ext_radius = 0
; bed_offset_x_mm = 118.5
; bed_offset_y_mm = 122
; bed_offset_z_mm = 0
; bed_roughness_mm = 0
; round_bed = 0
; travel_speed_mm_per_s = 150
; rim_speed_mm_per_s = 250
; first_layer_speed_mm_per_s = 30
; dmax_per_layer_mm_per_s = 50
; xy_accel_mm_per_s_per_s = 1950
; xy_steps_per_mm = 150
; lo_speed_perim_mm_per_s = 20
; lo_speed_loops_mm_per_s = 20
; lo_speed_solid_mm_per_s = 30
; lo_speed_sparse_mm_per_s = 40
; hi_speed_perim_mm_per_s = 60
; hi_speed_loops_mm_per_s = 65
; hi_speed_solid_mm_per_s = 80
; hi_speed_sparse_mm_per_s = 100
; ext_gain_1 = 1
; ext_material_1 = 0
; ext_axis_1 = 0
; ext_gain_2 = 1
; ext_material_2 = 19
; ext_axis_2 = 0
; ext_Xoff_2 = 0
; ext_Yoff_2 = 0
; ext_gain_3 = 1
; ext_material_3 = 19
; ext_axis_3 = 0
; ext_Xoff_3 = 0
; ext_Yoff_3 = 0
; ext_gain_4 = 1
; ext_material_4 = 19
; ext_axis_4 = 0
; ext_Xoff_4 = 0
; ext_Yoff_4 = 0
; model_ext = 0
; support_ext = 0
; support_body_ext = 0
; raft_ext = 0
; ext_order_optimize = 0
; solid_loop_overlap_fraction = 0.5
;
; *** Material Settings for Extruder 1 ***
;
; material_name = 00-PLA FELIXprinters-P1
; g_code_matl = 3B204D617962652073657420736F6D65206D6174657269
;     616C2D737065636966696320472D636F64653F0A4D6F766520746F20
;     706F7320322E2E2E
; > Decoded
; >   ; Maybe set some material-specific G-code?
; >   Move to pos 2...
; fan_Z_mm = 0
; fan_loops_percent = 100
; fan_inside_percent = 100
; fan_cool_percent = 100
; temperature_C = 185
; keep_warm_C = 140
; first_layer_C = 190
; bed_C = 55
; sec_per_C_per_C = 0.00249307
; flow_min_mm3_per_s = 0.1
; flow_max_mm3_per_s = 10
; destring_suck = 1
; destring_prime = 1
; destring_min_mm = 5
; destring_trigger_mm = 5
; destring_speed_mm_per_s = 15
; destring_suck_speed_mm_per_s = 40
; Z_lift_mm = 0.2
; min_layer_time_s = 15
; wipe_mm = 0
; cost_per_cm3 = 0
; flowrate_tweak = 0.95
; fiber_dia_mm = 1.75
; color = 0
;
; *** Style Settings ***
;
; style_name = Normal quality (200 micron)
; quality_percentage = 60
; layer_thickness_mm = 0.2
; extrusion_width_mm = 0.35
; num_loops = 3
; skin_thickness_mm = 0.6
; infill_extrusion_width = 0.35
; infill_density_denominator = 5
; stacked_layers = 1
; use_destring = 1
; use_wipe = 1
; use_corners = 1
; loops_insideout = 1
; infill_st_oct_rnd = 0
; inset_surface_xy_mm = 0
; seam_jitter_degrees = 0
; seam_depth_scaler = 0.5
; seam_gap_scaler = 0.9
; seam_angle_degrees = 260
;
; *** Support Settings ***
;
; support_name = No support_dual color
; support_sheathe = 0
; support_density = 0
; solid_interface = 0
; use_lower_interface = 1
; support_inflate_mm = 0
; support_gap_mm = 0.5
; support_angle_deg = 50
; support_z_max_mm = -1
; sheathe_z_max_mm = -1
; raft_mode = 0
; prime_pillar_mode = 1
; raft_inflate_mm = 2
; raft_hi_stride_mm = 1.5
; raft_hi_thick_mm = 0.25
; raft_hi_width_mm = 0.35
; raft_lo_stride_mm = 2.5
; raft_lo_thick_mm = 0.25
; raft_lo_width_mm = 0.5
; brim_mm = 0
; brim_ht_mm = 0
; brim_fillet = 0
; interface_band_mm = 2
; interface_extrusion_gain = 1
; interface_Z_gap_mm = 0
; raft_interface_layers = 0
;
; *** Actual Slicing Settings As Used ***
;
; layer_thickness_mm = 0.2
; extrusion_width = 0.35
; num_ISOs = 3
; wall_thickness = 0.6
; infill_style = 6
; support_style = 0
; solid_interface = 0
; use_lower_interface = 1
; support_angle = 49.9
; destring_min_mm = 5
; stacked_infill_layers = 1
; raft_style = 0
; raft_sees_prime_paths = 0
; raft_extra_interface_layers = 0
; raft_hi_stride_mm = 0
; raft_lo_stride_mm = 0
; oversample_res_mm = 0.125
; crowning_threshold_mm = 1
; loops_insideout = 1
; solid_loop_overlap_fraction = 0.5
; inflate_raft_mm = 2
; inflate_support_mm = 0
; model_support_gap_mm = 0.5
; brim_mm = 0
; brim_ht_mm = -0
; infill_st_oct_rnd = 0
; support_Z_max_mm = 1e+020
; sheathe_Z_max_mm = 0
; inset_surface_xy_mm = 0
; seam_jitter_degrees = 0
; seam_depth_scaler = 0.5
; seam_gap_scaler = 0.9
; seam_angle_degrees = 260
; seam_use_corners = 1
; interface_band_mm = 2
; skip_N_support_layers = 0
; Speed vs Quality = 0.60
; Perimeter Speed = 36.00
; Loops Speed = 38.00
; Solid Speed = 50.00
; Sparse Speed = 64.00
;
; *** G-code Prefix ***
;
;Startcode FELIXprinters
;Pre-initialize
;================================
; Preheating
;=============
M104 S190	; Set temps don't wait
M140 S55	; Set temps don't wait
M117 Warming up
M84  ;disable steppers
; Homing
;=============
M117 Homing
G91			; Relative positioning
G1 Z5 F5000 		; Move Z another 5mm up
G90 			; Absolute positioning
G28 Z ; this homes x and y also
; Make sure heaters reached their target setpoints.
;==================
M117 Wait for heaters
; == Uncomment next two lines to enable autobedleveling each print
G32 ; level the bed
G28 Z ; this homes x and y also
; == 
M190 S55
; Turn off extruders after homing
M104 T0 S0
M104 T1 S0 
; Purge extruder by drawing 2 lines
;================================
M109 S190
M117 Purge Extruder
G92 E0								; reset extruder
G1 Z1.0 F3000						; move z down little to prevent scratching of surface
G1 X20.0 Y244 Z0.3 F7800.0			; move to start-line position
G1 X200.0 Y244 Z0.3 F1500.0 E15		; draw 1st line
G1 X200.0 Y243.7 Z0.3 F3000.0			; move to side a little
G1 X20.0 Y243.7 Z0.3 F1500.0 E30		; draw 2nd line
G1 E29.5 F3000						; retract filament 1.5mm
G92 E0							; reset extruder
; done purging
M117 Done purging
; Post-initialize
;================================
M106 ; Turn on fans
M117 FELIXprinting...
;
; *** Main G-code ***
;
; Reset extruder pos
G92 E0
; BEGIN_LAYER_OBJECT z=0.200
;
; *** Selecting and Warming Extruder 1 to 190 C ***
